AI-наставник, который сам обучает и аттестует персонал 24/7. Пройди курс за 40–60 минут и сделай первый уверенный питч.
Виртуальный AI-наставник в мобильном приложении. Обучает сотрудников, принимает экзамены и присылает руководителю аналитику с KPI — без тренеров, отпусков и больничных.
Работает 24/7 на всех точкахРозница и общепит: точки продаж, кафе, рестораны, сети. Везде, где нужно быстро обучать и аттестовать линейный персонал и стажёров.
Обучение всех — бесплатно. Клиент платит только за аттестованных сотрудников. Мобильное приложение под ключ на базе клиента — от 100 000 ₽.
Информация разбита на модули по 5–7 минут (видео, текст, инфографика). Сотрудник учится в любую свободную минуту без перегрузки.
Быстрый ввод в должностьПосле каждого ответа сразу видно, верно или нет, и даётся ссылка на нужный материал. Учит на ошибках здесь и сейчас.
Даша сама принимает экзамены и объективно оценивает каждого — без человеческого фактора.
За курсы и тесты — баллы и место в таблице лидеров, статусы («Эксперт») и значки за этапы. Сотрудники учатся с азартом.
Вовлечённость вышеОбучает одновременно на всех точках и сменах и присылает аналитику по прогрессу команды и KPI по каждому.
| Возможность | Что даёт клиенту |
|---|---|
| Отсеивает на входе | AI-интервью и тест ещё на этапе отклика — видны реальные знания, а не только резюме. |
| Сокращает «холодные» контакты | Непрошедшие уходят в «Отказы» — на собеседование зовут только подготовленных. |
| Готовит к стажировке | Микро-курсы по стандартам клиента: к первому дню новичок уже знает продукт. |
| Повышает конверсию найма | Больше кандидатов доходят до стажировки — нанимают «не сырых». |
| Прозрачная аналитика | В дашборде видны статусы и прогресс: кто готов, а кому нужна поддержка. |
| Боль клиента | Фраза агента |
|---|---|
| Дорого содержать тренеров | «Один AI-наставник дешевле тренера, а покрывает всю сеть.» |
| Стажёры уходят «сырыми» | «К первому дню сотрудник уже знает ваш продукт и стандарты.» |
| Разный сервис по точкам | «Одинаковый сервис в каждой точке — без ручного контроля.» |
| Непонятно, кто чему научился | «Вы видите реальные знания каждого, а не догадываетесь.» |
| Персонал не хочет учиться | «Сотрудники учатся сами — ради баллов и места в рейтинге.» |
| Риск бюджета на обучение | «Платите только за результат — за тех, кто реально сдал.» |
| Возражение | Ответ агента |
|---|---|
| «Дорого» | Обучение бесплатное, 400 ₽/мес только за аттестованных. В разы дешевле тренера, экономия до 630 000 ₽/год. |
| «У нас есть наставники» | Даша снимает рутину: учит и тестирует 24/7, наставник — только сложные кейсы. |
| «Не будут пользоваться» | Уроки по 5–7 минут + геймификация: учатся с телефона и с азартом. |
| «Нужно под нашу специфику» | Приложение под ключ на базе ваших стандартов — от 100 000 ₽. |
| «Не уверены в эффекте» | Прозрачные KPI по каждому — результат виден в цифрах за первые недели. |
| «Надо подумать» | Начните с бесплатного обучения, платите когда начнут сдавать. Риска нет. |
До 630 000 ₽ экономии в год — клиент считает выгоду сам.
Обучение бесплатное, оплата за результат — легко закрыть на пилот.
400 ₽/мес за сотрудника = стабильный повторяющийся доход. Апселл на приложение — от 100 000 ₽.